Classificação dos Grupos
Classificações ao vivo da Copa do Mundo FIFA 2026
Atualizado em: 17 de jul. de 2026, 16:15
Grupo A
Grupo A
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | ----- | |
| 2 | África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ----- | |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ----- | |
| 4 | República Tcheca | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ----- |
Jogos · Group A
Encerrado
México2-0África do Sulqui., 11 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Coreia do Sul2-1República Tchecaqui., 11 de jun., 10:00 PM ET
Encerrado
República Tcheca1-1África do Sulqui., 18 de jun., 12:00 PM ET
Encerrado
México1-0Coreia do Sulqui., 18 de jun., 9:00 PM ET
Encerrado
África do Sul1-0Coreia do Sulqua., 24 de jun., 9:00 PM ET
Encerrado
República Tcheca0-3Méxicoqua., 24 de jun., 9:00 PM ET
Grupo B
Grupo B
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | ----- | |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | ----- | |
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ----- | |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | ----- |
Jogos · Group B
Encerrado
Canadá1-1Bósnia e Herzegovinasex., 12 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Qatar1-1Suíçasáb., 13 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Suíça4-1Bósnia e Herzegovinaqui., 18 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Canadá6-0Qatarqui., 18 de jun., 6:00 PM ET
Encerrado
Bósnia e Herzegovina3-1Qatarqua., 24 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Suíça2-1Canadáqua., 24 de jun., 3:00 PM ET
Grupo C
Grupo C
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | ----- | |
| 2 | Marrocos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | ----- | |
| 3 | Escócia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ----- | |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ----- |
Jogos · Group C
Encerrado
Brasil1-1Marrocossáb., 13 de jun., 6:00 PM ET
Encerrado
Haiti0-1Escóciasáb., 13 de jun., 9:00 PM ET
Encerrado
Escócia0-1Marrocossex., 19 de jun., 6:00 PM ET
Encerrado
Brasil3-0Haitisex., 19 de jun., 8:30 PM ET
Encerrado
Escócia0-3Brasilqua., 24 de jun., 6:00 PM ET
Encerrado
Marrocos4-2Haitiqua., 24 de jun., 6:00 PM ET
Grupo D
Grupo D
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | ----- | |
| 2 | Austrália | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ----- | |
| 3 | Paraguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ----- | |
| 4 | Turquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ----- |
Jogos · Group D
Encerrado
Estados Unidos4-1Paraguaisex., 12 de jun., 9:00 PM ET
Encerrado
Austrália2-0Turquiadom., 14 de jun., 12:00 AM ET
Encerrado
Estados Unidos2-0Austráliasex., 19 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Turquia0-1Paraguaisex., 19 de jun., 11:00 PM ET
Encerrado
Paraguai0-0Austráliaqui., 25 de jun., 10:00 PM ET
Encerrado
Turquia3-2Estados Unidosqui., 25 de jun., 10:00 PM ET
Grupo E
Grupo E
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | ----- | |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ----- | |
| 3 | Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ----- | |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | ----- |
Jogos · Group E
Encerrado
Alemanha7-1Curaçaodom., 14 de jun., 1:00 PM ET
Encerrado
Costa do Marfim1-0Equadordom., 14 de jun., 7:00 PM ET
Encerrado
Alemanha2-1Costa do Marfimsáb., 20 de jun., 4:00 PM ET
Encerrado
Equador0-0Curaçaosáb., 20 de jun., 8:00 PM ET
Encerrado
Equador2-1Alemanhaqui., 25 de jun., 4:00 PM ET
Encerrado
Curaçao0-2Costa do Marfimqui., 25 de jun., 4:00 PM ET
Grupo F
Grupo F
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | ----- | |
| 2 | Japão | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | ----- | |
| 3 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ----- | |
| 4 | Tunísia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | ----- |
Jogos · Group F
Encerrado
Holanda2-2Japãodom., 14 de jun., 4:00 PM ET
Encerrado
Suécia5-1Tunísiadom., 14 de jun., 10:00 PM ET
Encerrado
Holanda5-1Suéciasáb., 20 de jun., 1:00 PM ET
Encerrado
Tunísia0-4Japãodom., 21 de jun., 12:00 AM ET
Encerrado
Tunísia1-3Holandaqui., 25 de jun., 7:00 PM ET
Encerrado
Japão1-1Suéciaqui., 25 de jun., 7:00 PM ET
Grupo G
Grupo G
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | ----- | |
| 2 | Egito | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ----- | |
| 3 | Irã | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ----- | |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | ----- |
Jogos · Group G
Encerrado
Bélgica1-1Egitoseg., 15 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Irã2-2Nova Zelândiaseg., 15 de jun., 9:00 PM ET
Encerrado
Bélgica0-0Irãdom., 21 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Nova Zelândia1-3Egitodom., 21 de jun., 9:00 PM ET
Encerrado
Egito1-1Irãsex., 26 de jun., 11:00 PM ET
Encerrado
Nova Zelândia1-5Bélgicasex., 26 de jun., 11:00 PM ET
Grupo H
Grupo H
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | ----- | |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ----- | |
| 3 | Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ----- | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | ----- |
Jogos · Group H
Encerrado
Espanha0-0Cabo Verdeseg., 15 de jun., 12:00 PM ET
Encerrado
Saudi Arabia1-1Uruguaiseg., 15 de jun., 6:00 PM ET
Encerrado
Espanha4-0Saudi Arabiadom., 21 de jun., 12:00 PM ET
Encerrado
Uruguai2-2Cabo Verdedom., 21 de jun., 6:00 PM ET
Encerrado
Cabo Verde0-0Saudi Arabiasex., 26 de jun., 8:00 PM ET
Encerrado
Uruguai0-1Espanhasex., 26 de jun., 8:00 PM ET
Grupo I
Grupo I
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | ----- | |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | ----- | |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | ----- | |
| 4 | Iraque | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | ----- |
Jogos · Group I
Encerrado
França3-1Senegalter., 16 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Iraque1-4Noruegater., 16 de jun., 6:00 PM ET
Encerrado
França3-0Iraqueseg., 22 de jun., 5:00 PM ET
Encerrado
Noruega3-2Senegalseg., 22 de jun., 8:00 PM ET
Encerrado
Senegal5-0Iraquesex., 26 de jun., 3:00 PM ET
Encerrado
Noruega1-4Françasex., 26 de jun., 3:00 PM ET
Grupo J
Grupo J
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | ----- | |
| 2 | Áustria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ----- | |
| 3 | Argélia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | ----- | |
| 4 | Jordânia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | ----- |
Jogos · Group J
Encerrado
Argentina3-0Argéliater., 16 de jun., 9:00 PM ET
Encerrado
Áustria3-1Jordâniaqua., 17 de jun., 12:00 AM ET
Encerrado
Argentina2-0Áustriaseg., 22 de jun., 1:00 PM ET
Encerrado
Jordânia1-2Argéliaseg., 22 de jun., 11:00 PM ET
Encerrado
Jordânia1-3Argentinasáb., 27 de jun., 10:00 PM ET
Encerrado
Argélia3-3Áustriasáb., 27 de jun., 10:00 PM ET
Grupo K
Grupo K
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ----- | |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | ----- | |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ----- | |
| 4 | Uzbequistão | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | ----- |
Jogos · Group K
Encerrado
Portugal1-1RD Congoqua., 17 de jun., 1:00 PM ET
Encerrado
Uzbequistão1-3Colômbiaqua., 17 de jun., 10:00 PM ET
Encerrado
Portugal5-0Uzbequistãoter., 23 de jun., 1:00 PM ET
Encerrado
Colômbia1-0RD Congoter., 23 de jun., 10:00 PM ET
Encerrado
RD Congo3-1Uzbequistãosáb., 27 de jun., 7:30 PM ET
Encerrado
Colômbia0-0Portugalsáb., 27 de jun., 7:30 PM ET
Grupo L
Grupo L
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ----- | |
| 2 | Croácia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ----- | |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ----- | |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | ----- |
Jogos · Group L
Encerrado
Inglaterra4-2Croáciaqua., 17 de jun., 4:00 PM ET
Encerrado
Gana1-0Panamáqua., 17 de jun., 7:00 PM ET
Encerrado
Inglaterra0-0Ganater., 23 de jun., 4:00 PM ET
Encerrado
Panamá0-1Croáciater., 23 de jun., 7:00 PM ET
Encerrado
Croácia2-1Ganasáb., 27 de jun., 5:00 PM ET
Encerrado
Panamá0-2Inglaterrasáb., 27 de jun., 5:00 PM ET
Explorar mais
Sponsored by

ORA by Casa Tua brings soulful residences to Brickell, designed to honor simplicity and deepen human connection. A vibrant, personal and hospitality-led vision of Miami living.


