Clasificación de Grupos
Clasificaciones en vivo del Mundial FIFA 2026
Actualizado: 26 may 2026, 23:00
Grupo A
Grupo A
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | República de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Chequia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group A
Programado
jue, 11 jun, 3:00 p. m. ET
MéxicovsSudáfricaProgramado
jue, 11 jun, 10:00 p. m. ET
República de CoreavsChequiaProgramado
jue, 18 jun, 12:00 p. m. ET
ChequiavsSudáfricaProgramado
jue, 18 jun, 9:00 p. m. ET
MéxicovsRepública de CoreaProgramado
mié, 24 jun, 9:00 p. m. ET
SudáfricavsRepública de CoreaProgramado
mié, 24 jun, 9:00 p. m. ET
ChequiavsMéxico
Grupo B
Grupo B
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group B
Programado
vie, 12 jun, 3:00 p. m. ET
CanadávsBosnia y HerzegovinaProgramado
sáb, 13 jun, 3:00 p. m. ET
CatarvsSuizaProgramado
jue, 18 jun, 3:00 p. m. ET
SuizavsBosnia y HerzegovinaProgramado
jue, 18 jun, 6:00 p. m. ET
CanadávsCatarProgramado
mié, 24 jun, 3:00 p. m. ET
SuizavsCanadáProgramado
mié, 24 jun, 3:00 p. m. ET
Bosnia y HerzegovinavsCatar
Grupo C
Grupo C
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group C
Programado
sáb, 13 jun, 6:00 p. m. ET
BrasilvsMarruecosProgramado
sáb, 13 jun, 9:00 p. m. ET
HaitívsEscociaProgramado
vie, 19 jun, 6:00 p. m. ET
EscociavsMarruecosProgramado
vie, 19 jun, 8:30 p. m. ET
BrasilvsHaitíProgramado
mié, 24 jun, 6:00 p. m. ET
EscociavsBrasilProgramado
mié, 24 jun, 6:00 p. m. ET
MarruecosvsHaití
Grupo D
Grupo D
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group D
Programado
vie, 12 jun, 9:00 p. m. ET
Estados UnidosvsParaguayProgramado
dom, 14 jun, 12:00 a. m. ET
AustraliavsTurquíaProgramado
vie, 19 jun, 3:00 p. m. ET
Estados UnidosvsAustraliaProgramado
vie, 19 jun, 11:00 p. m. ET
TurquíavsParaguayProgramado
jue, 25 jun, 10:00 p. m. ET
ParaguayvsAustraliaProgramado
jue, 25 jun, 10:00 p. m. ET
TurquíavsEstados Unidos
Grupo E
Grupo E
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group E
Programado
dom, 14 jun, 1:00 p. m. ET
AlemaniavsCurazaoProgramado
dom, 14 jun, 7:00 p. m. ET
Costa de MarfilvsEcuadorProgramado
sáb, 20 jun, 4:00 p. m. ET
AlemaniavsCosta de MarfilProgramado
sáb, 20 jun, 8:00 p. m. ET
EcuadorvsCurazaoProgramado
jue, 25 jun, 4:00 p. m. ET
EcuadorvsAlemaniaProgramado
jue, 25 jun, 4:00 p. m. ET
CurazaovsCosta de Marfil
Grupo F
Grupo F
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group F
Programado
dom, 14 jun, 4:00 p. m. ET
Países BajosvsJapónProgramado
dom, 14 jun, 10:00 p. m. ET
SueciavsTúnezProgramado
sáb, 20 jun, 1:00 p. m. ET
Países BajosvsSueciaProgramado
dom, 21 jun, 12:00 a. m. ET
TúnezvsJapónProgramado
jue, 25 jun, 7:00 p. m. ET
TúnezvsPaíses BajosProgramado
jue, 25 jun, 7:00 p. m. ET
JapónvsSuecia
Grupo G
Grupo G
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group G
Programado
lun, 15 jun, 3:00 p. m. ET
BélgicavsEgiptoProgramado
lun, 15 jun, 9:00 p. m. ET
IránvsNueva ZelandaProgramado
dom, 21 jun, 3:00 p. m. ET
BélgicavsIránProgramado
dom, 21 jun, 9:00 p. m. ET
Nueva ZelandavsEgiptoProgramado
vie, 26 jun, 11:00 p. m. ET
Nueva ZelandavsBélgicaProgramado
vie, 26 jun, 11:00 p. m. ET
EgiptovsIrán
Grupo H
Grupo H
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group H
Programado
lun, 15 jun, 12:00 p. m. ET
EspañavsCabo VerdeProgramado
lun, 15 jun, 6:00 p. m. ET
Saudi ArabiavsUruguayProgramado
dom, 21 jun, 12:00 p. m. ET
EspañavsSaudi ArabiaProgramado
dom, 21 jun, 6:00 p. m. ET
UruguayvsCabo VerdeProgramado
vie, 26 jun, 8:00 p. m. ET
UruguayvsEspañaProgramado
vie, 26 jun, 8:00 p. m. ET
Cabo VerdevsSaudi Arabia
Grupo I
Grupo I
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group I
Programado
mar, 16 jun, 3:00 p. m. ET
FranciavsSenegalProgramado
mar, 16 jun, 6:00 p. m. ET
IrakvsNoruegaProgramado
lun, 22 jun, 5:00 p. m. ET
FranciavsIrakProgramado
lun, 22 jun, 8:00 p. m. ET
NoruegavsSenegalProgramado
vie, 26 jun, 3:00 p. m. ET
NoruegavsFranciaProgramado
vie, 26 jun, 3:00 p. m. ET
SenegalvsIrak
Grupo J
Grupo J
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group J
Programado
mar, 16 jun, 9:00 p. m. ET
ArgentinavsArgeliaProgramado
mié, 17 jun, 12:00 a. m. ET
AustriavsJordaniaProgramado
lun, 22 jun, 1:00 p. m. ET
ArgentinavsAustriaProgramado
lun, 22 jun, 11:00 p. m. ET
JordaniavsArgeliaProgramado
sáb, 27 jun, 10:00 p. m. ET
ArgeliavsAustriaProgramado
sáb, 27 jun, 10:00 p. m. ET
JordaniavsArgentina
Grupo K
Grupo K
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group K
Programado
mié, 17 jun, 1:00 p. m. ET
PortugalvsRD CongoProgramado
mié, 17 jun, 10:00 p. m. ET
UzbekistánvsColombiaProgramado
mar, 23 jun, 1:00 p. m. ET
PortugalvsUzbekistánProgramado
mar, 23 jun, 10:00 p. m. ET
ColombiavsRD CongoProgramado
sáb, 27 jun, 7:30 p. m. ET
ColombiavsPortugalProgramado
sáb, 27 jun, 7:30 p. m. ET
RD CongovsUzbekistán
Grupo L
Grupo L
| # | ⚑ | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Partidos · Group L
Programado
mié, 17 jun, 4:00 p. m. ET
InglaterravsCroaciaProgramado
mié, 17 jun, 7:00 p. m. ET
GhanavsPanamáProgramado
mar, 23 jun, 4:00 p. m. ET
InglaterravsGhanaProgramado
mar, 23 jun, 7:00 p. m. ET
PanamávsCroaciaProgramado
sáb, 27 jun, 5:00 p. m. ET
CroaciavsGhanaProgramado
sáb, 27 jun, 5:00 p. m. ET
PanamávsInglaterra
Explorar más
